產品中心
產品名稱
多用途工業潤滑脂
產品描述
多用途工業潤滑脂 |
多用途鋰基潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 |
ATS 10通用鋰基潤滑脂 | 深黃色 | 礦物油 | 鋰皂 | 00,0,1,2,3 | —20~120℃ |
適用于交通、農業及各種工程機械中,工作在潮濕、多塵和干燥條件下的滑動軸承、滾動軸承和球軸承的潤滑;汽車輪轂軸承、底盤的潤滑; 通常溫度和載荷條件下的各種軸承和連接件的潤滑 |
ATS 11低噪音軸承潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 鋰皂 | 1,2,3 | —20~120℃ | |
ATS 12低溫鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 鋰皂 | 1,2 | —40~120℃ | |
ATS 13EP極壓鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 鋰皂 | 1,2 | —20~120℃ | |
ATS 14EP極壓鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 鋰皂 | 2,3 | —20~120℃ | |
ATS 15EP極壓鋰基潤滑脂 | 黑色 | 礦物油 | 鋰皂 | 1,2,3 | —20~120℃ | |
ATS 16MS二硫化鉬極壓鋰潤滑脂 | 灰白色 | 半合成油 | 鋰皂 | 1,2,3 | —20~120℃ | |
ATS 17高性能鋰基潤滑脂 | 灰白色 | 半合成油 | 鋰皂 | 2,3 | —30~120℃ |
多用途復合鋰基潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 | |
ATS 20復合鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 復合鋰 | 0,1,2,3 | —20~180℃ |
適用于各種操作條件的工業潤滑場合,特別適合于高溫重載且普通鋰基潤滑脂無法使用的場合 適用于交通、農業及各種工程機械重負荷的滑動軸承、滾動軸承和球軸承的潤滑、輪軸承潤滑、連接件、汽車底盤的潤滑 |
|
ATS 21EP極壓復合鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 復合鋰 | 1,2,3 | —20~180℃ | ||
ATS 22EP極壓復合鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 復合鋰 | 1,2,3 | —20~180℃ | ||
ATS 23EP極壓復合鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 礦物油 | 復合鋰 | 1,2,3 | —20~180℃ | ||
ATS 24MS二硫化鉬復合鋰基潤滑脂 | 黑色 | 礦物油 | 復合鋰 | 1,2,3 | —20~2000℃ | ||
ATS 25高性能復合鋰基潤滑脂 | 淡黃色 | 半合成油 | 復合鋰 | 1,2,3 | —30~200℃ |
多用途聚脲潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 | |
ATS 30聚脲潤滑脂 | 淺褐色 | 礦物油 | 聚脲 | 1,2,3 | —20~180℃ | 適用于高溫軸承、滑軌及齒條潤滑或高速轉動的電機、發電機軸承、泵的潤滑 | |
ATS 31 EP極壓聚脲潤滑脂 | 淺褐色 | 礦物油 | 聚脲 | 1,2,3 | —20~180℃ | 適用于高溫、輕載的工業軸承,也適合長期不間斷運行和需要延長換脂周期的場合 | |
ATS 32 EP極壓聚脲潤滑脂 | 淺褐色 | 礦物油 | 聚脲 | 1,2,3 | —20~180℃ | 適用于高溫、中高轉速的各種工業及電機軸承的潤滑,苛刻工況下要去延長換脂周期的潤滑場合 | |
ATS 33 EP極壓聚脲潤滑脂 | 淺褐色 | 礦物油 | 聚脲 | 1,2,3 | —20~180℃ | 適用于冶金連鑄設備的大包回轉臺、結晶器、扇形段輥道、拉矯機和擺剪機、輸送輥的潤滑,也適用連軋機及其他高溫、重負荷設備的摩擦部位的軸承潤滑 | |
ATS 34 EP高性能聚脲潤滑脂 | 淺褐色 | 半合成油 | 聚脲 | 1,2 | —30~200℃ | 適用于在寬廣溫度下工作的工業設備的高速軸承的潤滑 | |
ATS 35 EP高性能聚脲潤滑脂 | 淺褐色 | 半合成油 | 聚脲 | 1,2 | —30~200℃ | 適用于寬廣溫度下工作的工業設備和汽車的中、低轉速軸承的潤滑 |
多用途復合鋁基潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 | |
ATS 40復合鋁基潤滑脂 | 淺黃色 | 礦物油 | 復合鋁 | 1,2,3 | —20~180℃ |
適用于工業、農業、民用工程及其它工程機械的潤滑各種在高溫和高載荷下作業的工業及民 用設備的潤滑,包括沖擊載荷軸承、重載傳動組件、起重機、壓力機等冶金設備的軸承,滑動部件的潤滑與密封。 |
|
ATS 41 EP極壓復合鋁基潤滑脂 | 淺黃色 | 礦物油 | 復合鋁 | 1,2,3 | —20~180℃ | ||
ATS 42 EP極壓復合鋁基潤滑脂 | 淺黃色 | 礦物油 | 復合鋁 | 1,2,3 | —20~180℃ | ||
ATS 43高性能復合鋁基潤滑脂 | 淺黃色 | 半合成油 | 復合鋁 | 2 | —30~200℃ |
多用途膨潤土潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 | |
ATS 50膨潤土潤滑脂 | 褐色 | 礦物油 | 粘土 | 1,2,3 | —20~200℃ | 適用于長時間在高溫工況下運轉的機械設備,如紡織、印染和冶金行業的軸承,連接件和滑動部件的潤滑 | |
ATS 51EP極壓膨潤土潤滑脂 | 褐色 | 礦物油 | 粘土 | 1,2,3 | —20~200℃ | ||
ATS 52MS二硫化鉬膨潤土潤滑脂 | 黑色 | 礦物油 | 粘土 | 1,2,3 | —20~200℃ | ||
ATS 53高性能膨潤土潤滑脂 | 褐色 | 半合成油 | 粘土 | 1,2,3 | —30~220℃ | ||
ATS 54高性能膨潤土潤滑脂 | 黑色 | 半合成油 | 粘土 | 1,2,3 | —30~220℃ |
高溫潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 | |
ATS 55 | 無色透明 | 礦物油 | 無機物 | 2 | —20~200℃ | 適用于高溫環境下作業軸承,齒輪,連接件其他滑動件潤滑 | |
ATS 56 | 無色透明 | 合成油 | 無機物 | 1,2,3 | —20~200℃ | ||
ATS 57 | 無色透明 | 礦物油 | 無機物 | 2 | —20~200℃ |
磺酸鈣復合潤滑脂
|
重負荷開式齒輪潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 | |
OGH1500 | 黑色 | 礦物油 | 鋰皂 | 00,0,1 | —5~135℃ |
—各種大型、重負荷、低速至中速的開式齒輪的潤滑如鋼鐵行業燒結廠的混料機、水泥廠球磨機、回轉窯,鍛壓機等重負荷開式大齒輪的潤滑 —鋼絲繩的潤滑和保護 |
|
OGH850 | 黑色 | 半合成油 | 復合皂 | 00,0 | —20~200℃ | ||
OGH730 | 黑色 | 礦物油 | 粘土 | 00,0 | —20~200℃ | ||
OGH460 | 黑色 | 礦物油 | 粘土 | 00,0 | —20~200℃ |